Di seguito le quotazioni più recenti di alcuni mercati significativi relativi ai bovini.
| Prodotto | Varietà | Caratteristica | Prezzo Min | Prezzo Max |
Prezzo Prevalente |
Condizione di Vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovini da ristallo | Limousine | NON SPECIFICATO | 2,81 | 3,04 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Bovini da ristallo | Charolaise | EXTRA | 2,65 | 2,75 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Bovini da ristallo | BALIOTTI R. CARNE | 1 QUALITA' | 2,90 | 4,05 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Bovini da ristallo | BALIOTTI PEZ.NERA | 2 QUALITA' | 1,20 | 1,55 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Bovini da ristallo | BALIOTTI PEZ.NERA | 1 QUALITA' | 2,40 | 2,70 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Bovini da ristallo | Charolaise | 1 QUALITA' | 2,42 | 2,51 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Bovini da ristallo | BALIOTTI R. CARNE | EXTRA | 4,36 | 5,30 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Bovini da ristallo | Polacchi | NON SPECIFICATO | 2,15 | 2,20 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Manze da macello | LIMOUSINE | NON SPECIFICATO | 2,29 | 2,54 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Manze da macello | PEZZATA ROSSA | NON SPECIFICATO | 1,25 | 1,42 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Manze da macello | CHAROLAIS | NON SPECIFICATO | 1,92 | 2,07 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Manze da macello | RAZZE DA CARNE | EXTRA | 2,56 | 2,83 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Manze da macello | FRISONA/PEZZ. NERA | NON SPECIFICATO | 0,98 | 1,15 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vacche da macello | FRISONA/PEZZ. NERA | 2 QUALITA' | 0,71 | 0,83 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vacche da macello | FRISONA/PEZZ. NERA | 3 QUALITA' | 0,49 | 0,61 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vacche da macello | FRISONA/PEZZ. NERA | 1 QUALITA' | 1,05 | 1,17 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vacche da macello | RAZZE DA CARNE | NON SPECIFICATO | 1,36 | 1,43 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelli vitelle da macello | FRISONA/PEZZ. NERA | NON SPECIFICATO | 1,85 | 2,05 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelli vitelle da macello | POLACCHI | NON SPECIFICATO | 2,70 | 2,80 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelli vitelle da macello | RAZZE DA CARNE | NON SPECIFICATO | 3,29 | 3,50 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelloni / manzi da macello | INCROCI | 2 QUALITA' | 1,52 | 1,57 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelloni / manzi da macello | CHAROLAIS | 1 QUALITA' | 1,93 | 2,05 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelloni / manzi da macello | INCROCI | 1 QUALITA' | 1,69 | 1,86 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelloni / manzi da macello | POLACCHI | NON SPECIFICATO | 1,37 | 1,51 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelloni / manzi da macello | FRISONA/PEZZ. NERA | 2 QUALITA' | 1,12 | 1,17 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelloni / manzi da macello | FRISONA/PEZZ. NERA | 1 QUALITA' | 1,17 | 1,32 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelloni / manzi da macello | PEZZATA ROSSA | NON SPECIFICATO | 1,64 | 1,81 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelloni / manzi da macello | LIMOUSINE | 1 QUALITA' | 2,12 | 2,29 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
| Vitelloni / manzi da macello | CHAROLAIS | 2 QUALITA' | 1,93 | 2,05 | 0,00 | F.CO MERCATO (PESO VIVO) |
I Prezzi sono espressi in Euro/kg