Di seguito le quotazioni più recenti di alcuni mercati significativi relativi agli avicunicoli.
| Prodotto | Varietà | Caratteristica | Prezzo Min | Prezzo Max |
Prezzo Prevalente |
Condizione di Vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conigli | ALLEVAMENTO INTENSIV | NON SPECIFICATO | 1,20 | 1,24 | 0,00 | F.CO ALLEVAM.GABBIE ACQUIRENTE(IVA ESCLUSA PESO VIVO) |
| Faraone | TAGLIA LEGGERA | NON SPECIFICATO | 1,73 | 1,87 | 0,00 | F.CO ALLEVAM.GABBIE ACQUIRENTE(IVA ESCLUSA PESO VIVO) |
| Galline | TAGLIA MEDIA | NON SPECIFICATO | 0,13 | 0,15 | 0,00 | F.CO ALLEVAM.GABBIE ACQUIRENTE(IVA ESCLUSA PESO VIVO) |
| Polli | A TERRA | 1 QUALITA' | 1,09 | 1,11 | 0,00 | F.CO ALLEVAM.GABBIE ACQUIRENTE(IVA ESCLUSA PESO VIVO) |
| Tacchini | FEMMINE TAGLIA MEDIA | NON SPECIFICATO | 1,10 | 1,12 | 0,00 | F.CO ALLEVAM.GABBIE ACQUIRENTE(IVA ESCLUSA PESO VIVO) |
| Tacchini | MASCHI TAGLIA MEDIA | NON SPECIFICATO | 1,23 | 1,25 | 0,00 | F.CO ALLEVAM.GABBIE ACQUIRENTE(IVA ESCLUSA PESO VIVO) |
| Uova gallina da consumo | GENERALE | S (MENO DI 53 GR) | 8,60 | 8,80 | 0,00 | F.CO ALLEV.CARTONI A PERDERE DA 360 PEZZI(IVA ESCLUSA) |
| Uova gallina da consumo | GENERALE | M (TRA 53 E 63GR) | 9,30 | 9,50 | 0,00 | F.CO ALLEV.CARTONI A PERDERE DA 360 PEZZI(IVA ESCLUSA) |
| Uova gallina da consumo | GENERALE | L (TRA 63 E 73GR) | 9,70 | 9,90 | 0,00 | F.CO ALLEV.CARTONI A PERDERE DA 360 PEZZI(IVA ESCLUSA) |
I Prezzi sono espressi in Euro/kg ad eccezione delle uova gallina da consumo che viene misurato in Euro/100 unità