Dati in valore (migliaia di euro)
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 1.244.505,81 | 461.240,00 | 2.724.463,84 | 697.955,66 |
| Paesi terzi | 845.505,80 | 274.814,23 | 660.808,32 | 184.366,98 |
| Totale | 2.090.011,61 | 736.054,23 | 3.385.272,16 | 882.322,64 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 421.070,43 | 204.982,25 | 853.788,96 | 206.778,48 |
| Paesi terzi | 511.581,30 | 180.301,09 | 190.085,91 | 34.269,20 |
| Totale | 932.651,74 | 385.283,34 | 1.043.874,87 | 241.047,68 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 63.024,50 | 21.525,48 | 744.153,80 | 330.430,48 |
| Paesi terzi | 18.205,36 | 8.344,55 | 715.357,10 | 247.570,39 |
| Totale | 81.229,86 | 29.870,04 | 1.459.510,90 | 578.000,88 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 14.483,68 | 2.896,41 | 329.485,59 | 80.833,05 |
| Paesi terzi | 1.723,11 | 38,19 | 399.591,10 | 106.947,06 |
| Totale | 16.206,79 | 2.934,60 | 729.076,68 | 187.780,12 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 1.027.651,72 | 300.564,78 | 1.275.870,34 | 439.999,22 |
| Paesi terzi | 291.969,31 | 152.271,95 | 554.672,32 | 160.989,20 |
| Totale | 1.319.621,03 | 452.836,73 | 1.830.542,66 | 600.988,41 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 50.466,89 | 7.908,80 | 205.421,05 | 81.550,95 |
| Paesi terzi | 27.060,50 | 7.392,01 | 47.212,27 | 9.571,07 |
| Totale | 77.527,39 | 15.300,81 | 252.633,33 | 91.122,03 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 2.687.889,38 | 776.235,84 | 812.162,62 | 250.085,16 |
| Paesi terzi | 214.917,66 | 86.335,07 | 166.188,02 | 50.038,17 |
| Totale | 2.902.807,04 | 862.570,92 | 978.350,64 | 300.123,34 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 956.031,00 | 267.809,61 | 412.244,89 | 134.322,95 |
| Paesi terzi | 4.282,02 | 2.271,27 | 97.070,51 | 29.298,70 |
| Totale | 960.313,02 | 270.080,88 | 509.315,40 | 163.621,65 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 1.415.321,05 | 422.380,56 | 221.406,36 | 60.580,11 |
| Paesi terzi | 161.572,88 | 69.916,21 | 22.522,67 | 8.100,33 |
| Totale | 1.576.893,93 | 492.296,78 | 243.929,03 | 68.680,44 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 37.264,21 | 11.654,94 | 116.778,60 | 37.285,69 |
| Paesi terzi | 3.250,10 | 1.748,54 | 18.128,16 | 3.908,29 |
| Totale | 40.514,31 | 13.403,48 | 134.906,76 | 41.193,98 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 475.929,20 | 124.593,35 | 207.710,04 | 63.403,82 |
| Paesi terzi | 74.425,36 | 26.388,99 | 320.248,70 | 99.474,00 |
| Totale | 550.354,56 | 150.982,34 | 527.958,74 | 162.877,82 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 724.161,90 | 184.591,34 | 338.653,32 | 97.507,34 |
| Paesi terzi | 547.635,83 | 213.704,34 | 380.822,33 | 121.057,03 |
| Totale | 1.271.797,73 | 398.295,68 | 719.475,65 | 218.564,36 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 1.548.121,12 | 457.147,22 | 655.599,56 | 193.023,97 |
| Paesi terzi | 43.897,09 | 16.078,11 | 229.927,43 | 71.590,10 |
| Totale | 1.592.018,22 | 473.225,33 | 885.526,99 | 264.614,07 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 688.785,14 | 215.032,07 | 552.974,69 | 176.419,68 |
| Paesi terzi | 37.389,78 | 12.643,66 | 222.367,98 | 68.747,78 |
| Totale | 726.174,92 | 227.675,73 | 775.342,67 | 245.167,46 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 408.770,16 | 109.630,90 | 445.926,34 | 113.042,35 |
| Paesi terzi | 133.724,88 | 27.329,81 | 169.388,11 | 52.989,81 |
| Totale | 542.495,04 | 136.960,71 | 615.314,45 | 166.032,16 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 379.422,70 | 117.538,23 | 80.845,78 | 19.839,49 |
| Paesi terzi | 46.327,39 | 18.655,28 | 26.627,08 | 8.362,86 |
| Totale | 425.750,08 | 136.193,51 | 107.472,86 | 28.202,35 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 216.693,22 | 49.509,99 | 370.678,57 | 65.019,04 |
| Paesi terzi | 26.119,53 | 6.673,76 | 77.484,63 | 13.007,94 |
| Totale | 242.812,75 | 56.183,75 | 448.163,20 | 78.026,99 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 332.702,57 | 131.576,00 | 163.812,38 | 54.959,12 |
| Paesi terzi | 18.331,47 | 9.288,76 | 148.469,86 | 48.360,32 |
| Totale | 351.034,04 | 140.864,76 | 312.282,24 | 103.319,43 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 72.657,80 | 23.350,41 | 239.512,98 | 78.230,74 |
| Paesi terzi | 459.165,39 | 143.992,73 | 114.932,52 | 38.267,13 |
| Totale | 531.823,19 | 167.343,14 | 354.445,50 | 116.497,87 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 712.178,16 | 214.593,10 | 163.988,26 | 48.344,06 |
| Paesi terzi | 386.229,57 | 146.881,26 | 61.656,22 | 19.682,78 |
| Totale | 1.098.407,73 | 361.474,36 | 225.644,48 | 68.026,84 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 1.102.265,91 | 394.865,83 | 133.650,89 | 96.325,18 |
| Paesi terzi | 44.892,33 | 13.223,53 | 80.701,38 | 29.773,70 |
| Totale | 1.147.158,24 | 408.089,36 | 214.352,27 | 126.098,88 |
| Zona | Import Gen-Giu 2010 | Import Gen-Giu 2009 | Export Gen-Giu 2010 | Export Gen-Giu 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 12.231.509,75 | 3.755.661,12 | 9.099.187,50 | 2.776.688,62 |
| Paesi terzi | 4.415.848,06 | 1.505.535,12 | 3.785.965,69 | 1.173.130,81 |
| Totale | 16.647.357,81 | 5.261.196,25 | 12.885.153,19 | 3.949.819,44 |
Nei precedenti fogli excel i dati in valore sono espressi in migliaia di euro, i dati in quantitą sono espressi in tonnellate
Le statistiche sul commercio estero costituiscono una fonte importante per le decisioni di mercato di tutti settori pubblici e privati, sia a livello nazionale che internazionale. La banca dati sul commercio agroalimentare nazionale Ismea contiene i dati sui flussi di scambio di prodotti agroalimentari a livello nazionale e a livello regionale e provinciale.
Per maggiori informazioni consulta la pagina: