Dati in valore (migliaia di euro)
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 567.375,81 | 543.927,89 | 1.410.992,16 | 1.226.682,78 |
| Paesi terzi | 393.761,91 | 429.845,66 | 344.256,12 | 334.245,19 |
| Totale | 961.137,72 | 973.773,55 | 1.755.248,27 | 1.560.927,97 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 168.909,04 | 180.940,34 | 442.531,12 | 413.473,27 |
| Paesi terzi | 210.462,95 | 226.414,77 | 116.031,04 | 98.819,25 |
| Totale | 379.371,98 | 407.355,12 | 558.562,17 | 512.292,52 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 30.143,90 | 29.903,75 | 349.414,27 | 406.579,91 |
| Paesi terzi | 8.912,35 | 14.244,17 | 335.275,58 | 320.459,62 |
| Totale | 39.056,25 | 44.147,92 | 684.689,84 | 727.039,53 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 7.788,28 | 4.673,53 | 153.182,53 | 101.773,73 |
| Paesi terzi | 1.158,94 | 164,16 | 187.850,93 | 148.791,95 |
| Totale | 8.947,22 | 4.837,69 | 341.033,46 | 250.565,68 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 510.388,50 | 474.702,25 | 648.282,33 | 643.841,20 |
| Paesi terzi | 126.822,94 | 129.793,66 | 259.609,74 | 280.437,22 |
| Totale | 637.211,44 | 604.495,91 | 907.892,07 | 924.278,42 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 25.158,67 | 18.286,84 | 104.944,46 | 122.804,52 |
| Paesi terzi | 13.050,41 | 14.297,65 | 22.462,30 | 25.807,26 |
| Totale | 38.209,07 | 32.584,49 | 127.406,76 | 148.611,77 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 1.351.809,22 | 1.139.362,03 | 393.904,03 | 333.689,03 |
| Paesi terzi | 103.760,24 | 93.385,22 | 73.720,12 | 73.941,75 |
| Totale | 1.455.569,46 | 1.232.747,25 | 467.624,15 | 407.630,78 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 481.000,42 | 405.828,65 | 195.519,91 | 172.889,86 |
| Paesi terzi | 2.215,60 | 3.453,86 | 46.600,91 | 40.405,60 |
| Totale | 483.216,02 | 409.282,51 | 242.120,82 | 213.295,45 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 693.248,70 | 607.787,31 | 109.844,02 | 93.598,58 |
| Paesi terzi | 74.068,14 | 65.930,56 | 7.660,52 | 12.073,84 |
| Totale | 767.316,85 | 673.717,88 | 117.504,54 | 105.672,42 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 17.894,18 | 15.656,88 | 56.802,77 | 45.450,41 |
| Paesi terzi | 1.392,67 | 1.923,00 | 7.573,55 | 4.942,76 |
| Totale | 19.286,84 | 17.579,88 | 64.376,33 | 50.393,17 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 215.226,65 | 179.845,54 | 96.966,28 | 87.368,17 |
| Paesi terzi | 49.600,42 | 56.543,03 | 152.716,08 | 137.826,02 |
| Totale | 264.827,07 | 236.388,57 | 249.682,36 | 225.194,19 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 344.511,20 | 291.884,87 | 160.580,59 | 147.674,18 |
| Paesi terzi | 220.969,13 | 282.790,02 | 183.328,52 | 161.289,82 |
| Totale | 565.480,33 | 574.674,88 | 343.909,11 | 308.964,01 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 721.813,42 | 584.880,81 | 290.561,08 | 231.392,38 |
| Paesi terzi | 22.780,51 | 23.673,01 | 103.888,08 | 96.756,38 |
| Totale | 744.593,93 | 608.553,82 | 394.449,16 | 328.148,75 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 322.899,13 | 266.498,24 | 253.130,18 | 210.985,95 |
| Paesi terzi | 19.189,64 | 20.452,30 | 100.248,88 | 93.723,49 |
| Totale | 342.088,77 | 286.950,54 | 353.379,06 | 304.709,44 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 220.126,29 | 168.915,72 | 253.385,66 | 208.468,58 |
| Paesi terzi | 64.750,21 | 53.352,07 | 73.899,27 | 68.852,57 |
| Totale | 284.876,50 | 222.267,79 | 327.284,94 | 277.321,14 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 175.929,41 | 160.957,64 | 40.234,42 | 36.495,14 |
| Paesi terzi | 17.478,91 | 16.858,66 | 12.321,92 | 12.125,92 |
| Totale | 193.408,32 | 177.816,30 | 52.556,34 | 48.621,06 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 114.257,15 | 87.905,23 | 184.181,55 | 177.490,22 |
| Paesi terzi | 16.055,56 | 16.712,07 | 46.973,31 | 34.149,41 |
| Totale | 130.312,70 | 104.617,30 | 231.154,86 | 211.639,63 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 143.892,21 | 111.365,63 | 69.766,71 | 54.757,46 |
| Paesi terzi | 4.374,58 | 3.130,55 | 64.514,82 | 62.469,32 |
| Totale | 148.266,79 | 114.496,19 | 134.281,52 | 117.226,78 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 37.567,24 | 39.610,23 | 111.412,65 | 105.600,52 |
| Paesi terzi | 219.492,84 | 255.996,91 | 55.903,43 | 44.518,69 |
| Totale | 257.060,09 | 295.607,14 | 167.316,08 | 150.119,21 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 340.493,03 | 301.657,48 | 83.229,65 | 67.732,84 |
| Paesi terzi | 189.711,07 | 229.266,37 | 29.587,12 | 28.020,43 |
| Totale | 530.204,11 | 530.923,85 | 112.816,77 | 95.753,27 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 515.728,75 | 534.194,22 | 22.127,11 | 21.998,66 |
| Paesi terzi | 22.208,82 | 13.402,86 | 26.777,81 | 22.340,36 |
| Totale | 537.937,57 | 547.597,08 | 48.904,92 | 44.339,02 |
| Zona | Import Gen-Mar 2010 | Import Gen-Mar 2009 | Export Gen-Mar 2010 | Export Gen-Mar 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Unione europea | 5.926.255,12 | 5.207.141,50 | 4.493.861,62 | 4.039.838,25 |
| Paesi terzi | 2.050.829,38 | 2.193.365,81 | 1.802.217,56 | 1.712.355,56 |
| Totale | 7.977.084,50 | 7.400.507,31 | 6.296.079,19 | 5.752.193,81 |
Nei precedenti fogli excel i dati in valore sono espressi in migliaia di euro, i dati in quantità sono espressi in tonnellate
Le statistiche sul commercio estero costituiscono una fonte importante per le decisioni di mercato di tutti settori pubblici e privati, sia a livello nazionale che internazionale. La banca dati sul commercio agroalimentare nazionale Ismea contiene i dati sui flussi di scambio di prodotti agroalimentari a livello nazionale e a livello regionale e provinciale.
Per maggiori informazioni consulta la pagina: