Home Pesca e acquacoltura Ultime Quotazioni
Di seguito le quotazioni più recenti dei mercati ittici della rete di rilevazione Ismea.
Specie | Stato Fisico | Provenienza | Pezzatura | Sistema Pesca | Lavorazione | Confezione | Qtà | Prezzo Min | Prezzo Max |
Prezzo Medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIUGA O ALICE | fresco refrigerato | Mediterraneo | 30-90 gr | circuizione | intero | cassette da 8 kg | - | 6,00 | 6,50 | - |
CALAMARO | fresco refrigerato | nazionale | piccola | paranza | intero | cass. polist. | - | 11,00 | 12,00 | - |
CEFALI | fresco refrigerato | Mediterraneo | grande | circuizione | intero | cass. polist. | - | 1,50 | 2,00 | - |
COZZE O MITILI | fresco refrigerato | basso Tirreno | 5 kg | allevamento | intero | sacc. rete | - | 1,60 | 1,80 | - |
GAMBERO ROSSO | fresco refrigerato | nazionale | media | circuizione | intero | cass. polist. | - | 15,00 | 16,00 | - |
ORATA | fresco refrigerato | Grecia | 250-350 gr | allevamento | intero | cass. polist. | - | 6,50 | 7,50 | - |
OSTRICHE | fresco refrigerato | Francia | media | allevamento | intero | cass. polist. | - | 3,00 | 5,00 | - |
PESCE SPADA | fresco refrigerato | Mediterraneo | media | posta | intero | sfuso | - | 15,00 | 16,00 | - |
RICCIOLA | fresco refrigerato | nazionale | grande | circuizione | intero | cass. polist. | - | 15,00 | 16,00 | - |
SALMONE | fresco refrigerato | Danimarca | media | allevamento | intero | cass. polist. | - | 6,50 | 7,50 | - |
SPIGOLA O BRANZINO | fresco refrigerato | Grecia | 250-350 gr | allevamento | intero | cass. polist. | - | 8,50 | 9,50 | - |
VONGOLA VERACE (T. decussata) | fresco refrigerato | Mediterraneo | 5 kg | allevamento | intero | sacc. rete | - | 10,00 | 11,00 | - |
Le quantità sono espresse in Kg
I prezzi sono espressi in Euro/Kg