Home
  1. torna alla home page
  2. Stampa
  3. Contattaci
  1. Mappa del sito
  2. stile standard
  3. aumenta carattere
vai alla pagina sulla certificazione uni en iso 9001
 
ISMEA
  1. Frutta e ortaggi
    1. Ultime Quotazioni
      1. Ortaggi e legumi
      2. Frutta fresca e secca
    2. Prezzi Medi
      1. Settimanali per prodotto
      2. Settimanali per varietà
      3. Settimanali all'ingrosso
      4. Mensili per prodotto
      5. Mensili per varietà
    3. Indice Prezzi alla Produzione
    4. News Mercati
    5. Congiuntura trimestrale - Tendenze
    6. Consumi Domestici
    7. Indagini su panel di operatori
    8. Pubblicazioni
    9. Presentazioni
  1. Logo attestante il superamento, ai sensi della Legge n. 4/2004, della verifica tecnica di accessibilit?.

BANCA DATI IN AGGIORNAMENTO

Prezzi medi settimanali per prodotto - Frutta e ortaggi

Mercato all'origine

Prodotto Settimana
dal 30/04/12
al 06/05/12
Settimana
Precedente
Variazione % su
Settimana Precedente
Variazione % su
Settimana Anno Precedente
Mostra andamento
Actinidia 0,77 0,77 1,04 -14,29 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Actinidia - mercato all'origine
Agli 3,15 - - 3,28 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Agli - mercato all'origine
Arance 0,24 0,27 -10,99 -26,14 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Arance - mercato all'origine
Asparagi 2,17 2,23 -2,83 7,28 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Asparagi - mercato all'origine
Carciofi 0,14 0,14 2,17 11,90 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Carciofi - mercato all'origine
Carote 0,34 0,19 78,95 4,62 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Carote - mercato all'origine
Cavolfiori e cavoli broccoli 0,39 0,29 34,15 -47,83 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Cavolfiori e cavoli broccoli - mercato all'origine
Cetrioli serra 0,15 0,25 -40,00 -53,85 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Cetrioli serra - mercato all'origine
Cipolle 0,24 0,24 0,00 26,06 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Cipolle - mercato all'origine
Cocomeri (com.est.n.fino'92 + meloni) 0,65 - - -18,75 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Cocomeri (com.est.n.fino'92 + meloni) - mercato all'origine
Fagiolini 2,60 - - 15,56 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Fagiolini - mercato all'origine
Fagiolini serra 1,75 1,75 0,00 -12,50 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Fagiolini serra - mercato all'origine
Finocchi 0,31 0,17 85,54 22,71 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Finocchi - mercato all'origine
Fragole 1,47 1,83 -19,45 -37,34 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Fragole - mercato all'origine
Indivia 0,13 0,19 -33,51 -37,50 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Indivia - mercato all'origine
Lattuga 0,25 0,34 -26,87 -3,16 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Lattuga - mercato all'origine
Mandorle 1,07 1,07 0,00 -16,84 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Mandorle - mercato all'origine
Mandorle sgusciate 2,30 2,30 0,00 -26,05 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Mandorle sgusciate - mercato all'origine
Melanzane serra 0,25 0,30 -16,67 5,49 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Melanzane serra - mercato all'origine
Mele da tavola 0,57 0,59 -2,39 -4,67 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Mele da tavola - mercato all'origine
Meloni 1,03 1,10 -6,82 -15,64 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Meloni - mercato all'origine
Nocciole 2,72 2,66 2,37 33,25 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Nocciole - mercato all'origine
Patate comuni 0,28 0,28 -1,77 -30,85 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Patate comuni - mercato all'origine
Patate di primizia 0,48 0,50 -2,63 18,14 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Patate di primizia - mercato all'origine
Peperoni serra 0,38 0,38 0,00 -62,50 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Peperoni serra - mercato all'origine
Pere da tavola 0,61 0,57 8,30 -24,13 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Pere da tavola - mercato all'origine
Pomodori ciliegini 0,75 0,50 50,00 25,00 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Pomodori ciliegini - mercato all'origine
Pomodori serra 0,58 0,42 39,81 62,85 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Pomodori serra - mercato all'origine
Radicchio 0,89 0,94 -5,22 -5,43 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Radicchio - mercato all'origine
Spinaci 0,26 0,43 -40,70 -20,31 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Spinaci - mercato all'origine
Zucchine 0,65 0,73 -10,34 -2,55 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Zucchine - mercato all'origine
Zucchine serra 0,26 0,32 -20,19 -19,69 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Zucchine serra - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane actinidia - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane actinidia - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 0,75
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,75
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,75
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,76
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,76
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,76
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 0,76
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 0,75
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,75
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,76
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,76
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,76
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,77
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,77
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane actinidia - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane agli - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane agli - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 2,60
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 2,55
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 2,60
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 2,45
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) -
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) -
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) -
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) -
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) -
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) -
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) -
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) -
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) -
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 3,15
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane agli - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane arance - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane arance - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 0,23
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,23
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,24
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,23
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,23
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,23
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 0,23
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 0,22
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,25
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,25
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,25
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,25
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,27
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,24
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane arance - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane asparagi - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane asparagi - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) -
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) -
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) -
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) -
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 4,35
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 4,10
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 3,45
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 3,15
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 3,03
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 2,93
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 2,53
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 2,59
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 2,23
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 2,17
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane asparagi - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane carciofi - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane carciofi - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 0,26
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,30
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,27
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,26
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,25
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,22
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 0,21
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 0,25
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,22
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,20
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,18
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,16
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,14
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,14
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane carciofi - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane carote - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane carote - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 0,14
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,16
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,16
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,16
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,12
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,12
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 0,12
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 0,20
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,22
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,22
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,22
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,19
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,19
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,34
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane carote - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane cavolfiori e cavoli broccoli - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane cavolfiori e cavoli broccoli - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 0,32
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,40
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,40
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,38
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,35
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,32
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 0,27
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 0,24
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,28
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,28
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,20
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,20
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,29
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,39
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane cavolfiori e cavoli broccoli - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane cetrioli serra - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane cetrioli serra - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 0,55
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,55
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,48
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,55
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,80
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,90
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 1,00
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 1,03
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,75
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,60
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,45
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,35
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,25
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,15
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane cetrioli serra - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane cipolle - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane cipolle - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 0,23
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,23
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,24
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,24
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,39
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,36
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 0,32
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 0,30
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,28
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,26
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,26
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,25
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,24
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,24
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane cipolle - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane cocomeri (com.est.n.fino'92 + meloni) - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane cocomeri (com.est.n.fino'92 + meloni) - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) -
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) -
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) -
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) -
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) -
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) -
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) -
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) -
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) -
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) -
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) -
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) -
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) -
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,65
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane cocomeri (com.est.n.fino'92 + meloni) - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane fagiolini - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane fagiolini - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) -
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) -
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) -
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) -
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) -
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) -
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) -
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) -
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) -
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) -
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) -
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) -
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) -
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 2,60
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane fagiolini - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane fagiolini serra - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane fagiolini serra - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) -
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) -
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) -
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) -
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) -
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) -
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) -
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) -
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) -
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) -
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 2,50
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 1,85
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 1,75
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 1,75
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane fagiolini serra - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane finocchi - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane finocchi - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 0,30
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,34
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,35
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,33
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,30
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,28
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 0,24
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 0,21
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,19
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,18
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,17
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,17
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,17
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,31
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane finocchi - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane fragole - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane fragole - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) -
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) -
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) -
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) -
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 2,65
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 2,45
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 2,45
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 2,60
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 2,63
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 2,60
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 2,23
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 1,87
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 1,83
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 1,47
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane fragole - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane indivia - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane indivia - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 0,26
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,31
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,34
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,33
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,31
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,29
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 0,28
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 0,26
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,24
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,17
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,18
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,18
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,19
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,13
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane indivia - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane lattuga - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane lattuga - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 0,38
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,45
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,43
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,41
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,38
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,37
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 0,33
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 0,31
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,30
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,31
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,37
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,32
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,34
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,25
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane lattuga - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane mandorle - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane mandorle - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 1,07
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 1,07
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 1,07
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 1,07
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 1,07
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 1,07
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 1,07
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 1,07
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 1,07
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 1,07
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 1,07
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 1,07
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 1,07
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 1,07
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane mandorle - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane mandorle sgusciate - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane mandorle sgusciate - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 2,28
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 2,28
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 2,28
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 2,28
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 2,28
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 2,34
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 2,34
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 2,34
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 2,34
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 2,32
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 2,32
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 2,30
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 2,30
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 2,30
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane mandorle sgusciate - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane melanzane serra - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane melanzane serra - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 1,03
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,75
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,75
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,79
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,65
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,56
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 0,53
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 0,58
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,53
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,53
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,44
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,36
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,30
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,25
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane melanzane serra - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane mele da tavola - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane mele da tavola - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 0,56
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 0,56
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 0,57
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 0,56
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 0,55
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 0,56
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 0,56
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 0,57
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 0,57
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 0,56
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 0,56
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 0,57
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 0,59
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 0,57
 

