ISMEA

BANCA DATI IN AGGIORNAMENTO

Prezzi medi mensili per prodotto - Cereali e coltivazioni industriali

Mercato all'origine

Prodotto Aprile 2012 Marzo 2012 Variazione % su
Marzo 2012
Variazione % su
Aprile 2011
Mostra andamento
Avena 256,96 257,19 -0,09 7,42 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Avena - mercato all'origine
Barbabietola da zucchero 49,82 49,82 0,00 11,34 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Barbabietola da zucchero - mercato all'origine
Fieno 124,67 128,24 -2,78 -0,97 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Fieno - mercato all'origine
Frumento duro 268,76 263,98 1,81 3,04 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Frumento duro - mercato all'origine
Frumento tenero 233,07 228,63 1,94 -14,87 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Frumento tenero - mercato all'origine
Frumento tenero estero 302,32 305,31 -0,98 -5,60 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Frumento tenero estero - mercato all'origine
Granturco 211,46 208,16 1,59 -15,59 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Granturco - mercato all'origine
Orzo 232,56 226,16 2,83 -2,66 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Orzo - mercato all'origine
Paglia 105,00 104,67 0,32 -14,13 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Paglia - mercato all'origine
Risone 304,82 304,61 0,07 -30,31 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Risone - mercato all'origine
Soia (prezzi) 431,18 404,83 6,51 9,42 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Soia (prezzi) - mercato all'origine
Sorgo 212,10 202,53 4,72 -9,65 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Sorgo - mercato all'origine
Tabacco 2,14 2,14 0,00 -22,95 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Tabacco - mercato all'origine
File ExcelScarica l'andamento degli ultimi 13 mesi dei prezzi all'origine in formato Excel (4KB) .

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi avena - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi avena - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 239,22
Mese 2 - mag 2011 242,67
Mese 3 - giu 2011 252,61
Mese 4 - lug 2011 243,94
Mese 5 - ago 2011 240,42
Mese 6 - set 2011 245,68
Mese 7 - ott 2011 247,20
Mese 8 - nov 2011 246,70
Mese 9 - dic 2011 249,56
Mese 10 - gen 2012 257,44
Mese 11 - feb 2012 260,54
Mese 12 - mar 2012 257,19
Mese 13 - apr 2012 256,96
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi avena - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi barbabietola da zucchero - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi barbabietola da zucchero - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 44,75
Mese 2 - mag 2011 44,75
Mese 3 - giu 2011 44,75
Mese 4 - lug 2011 44,75
Mese 5 - ago 2011 44,75
Mese 6 - set 2011 44,75
Mese 7 - ott 2011 44,75
Mese 8 - nov 2011 44,75
Mese 9 - dic 2011 44,75
Mese 10 - gen 2012 49,82
Mese 11 - feb 2012 49,82
Mese 12 - mar 2012 49,82
Mese 13 - apr 2012 49,82
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi barbabietola da zucchero - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi fieno - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi fieno - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 125,90
Mese 2 - mag 2011 117,90
Mese 3 - giu 2011 115,47
Mese 4 - lug 2011 119,93
Mese 5 - ago 2011 123,09
Mese 6 - set 2011 123,13
Mese 7 - ott 2011 127,64
Mese 8 - nov 2011 127,46
Mese 9 - dic 2011 127,61
Mese 10 - gen 2012 124,48
Mese 11 - feb 2012 125,86
Mese 12 - mar 2012 128,24
Mese 13 - apr 2012 124,67
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi fieno - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi frumento duro - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi frumento duro - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 260,83
Mese 2 - mag 2011 256,06
Mese 3 - giu 2011 279,98
Mese 4 - lug 2011 284,33
Mese 5 - ago 2011 278,92
Mese 6 - set 2011 286,36
Mese 7 - ott 2011 278,69
Mese 8 - nov 2011 277,49
Mese 9 - dic 2011 273,57
Mese 10 - gen 2012 276,22
Mese 11 - feb 2012 275,69
Mese 12 - mar 2012 263,98
Mese 13 - apr 2012 268,76
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi frumento duro - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi frumento tenero - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi frumento tenero - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 273,79
Mese 2 - mag 2011 273,22
Mese 3 - giu 2011 264,66
Mese 4 - lug 2011 229,06
Mese 5 - ago 2011 228,56
Mese 6 - set 2011 232,52
Mese 7 - ott 2011 222,47
Mese 8 - nov 2011 218,89
Mese 9 - dic 2011 216,41
Mese 10 - gen 2012 223,79
Mese 11 - feb 2012 231,20
Mese 12 - mar 2012 228,63
Mese 13 - apr 2012 233,07
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi frumento tenero - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi frumento tenero estero - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi frumento tenero estero - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 320,26
Mese 2 - mag 2011 322,52
Mese 3 - giu 2011 329,74
Mese 4 - lug 2011 306,03
Mese 5 - ago 2011 307,21
Mese 6 - set 2011 312,26
Mese 7 - ott 2011 296,28
Mese 8 - nov 2011 296,95
Mese 9 - dic 2011 297,83
Mese 10 - gen 2012 303,70
Mese 11 - feb 2012 309,81
Mese 12 - mar 2012 305,31
Mese 13 - apr 2012 302,32
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi frumento tenero estero - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi granturco - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi granturco - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 250,52
Mese 2 - mag 2011 255,64
Mese 3 - giu 2011 266,39
Mese 4 - lug 2011 266,80
Mese 5 - ago 2011 246,33
Mese 6 - set 2011 213,17
Mese 7 - ott 2011 191,94
Mese 8 - nov 2011 191,62
Mese 9 - dic 2011 188,65
Mese 10 - gen 2012 198,81
Mese 11 - feb 2012 207,88
Mese 12 - mar 2012 208,16
Mese 13 - apr 2012 211,46
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi granturco - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi orzo - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi orzo - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 238,91
Mese 2 - mag 2011 236,38
Mese 3 - giu 2011 227,79
Mese 4 - lug 2011 217,38
Mese 5 - ago 2011 222,93
Mese 6 - set 2011 222,28
Mese 7 - ott 2011 214,91
Mese 8 - nov 2011 214,28
Mese 9 - dic 2011 214,23
Mese 10 - gen 2012 221,67
Mese 11 - feb 2012 227,73
Mese 12 - mar 2012 226,16
Mese 13 - apr 2012 232,56
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi orzo - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi paglia - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi paglia - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 122,27
Mese 2 - mag 2011 119,17
Mese 3 - giu 2011 112,31
Mese 4 - lug 2011 103,33
Mese 5 - ago 2011 103,50
Mese 6 - set 2011 106,67
Mese 7 - ott 2011 109,17
Mese 8 - nov 2011 106,88
Mese 9 - dic 2011 104,77
Mese 10 - gen 2012 102,00
Mese 11 - feb 2012 103,33
Mese 12 - mar 2012 104,67
Mese 13 - apr 2012 105,00
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi paglia - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi risone - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi risone - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 437,37
Mese 2 - mag 2011 430,54
Mese 3 - giu 2011 404,82
Mese 4 - lug 2011 328,30
Mese 5 - ago 2011 314,50
Mese 6 - set 2011 308,35
Mese 7 - ott 2011 343,62
Mese 8 - nov 2011 365,15
Mese 9 - dic 2011 346,03
Mese 10 - gen 2012 338,86
Mese 11 - feb 2012 319,69
Mese 12 - mar 2012 304,61
Mese 13 - apr 2012 304,82
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi risone - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi soia (prezzi) - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi soia (prezzi) - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 394,05
Mese 2 - mag 2011 392,00
Mese 3 - giu 2011 393,17
Mese 4 - lug 2011 395,23
Mese 5 - ago 2011 393,17
Mese 6 - set 2011 367,33
Mese 7 - ott 2011 350,46
Mese 8 - nov 2011 348,86
Mese 9 - dic 2011 349,87
Mese 10 - gen 2012 372,00
Mese 11 - feb 2012 387,50
Mese 12 - mar 2012 404,83
Mese 13 - apr 2012 431,18
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi soia (prezzi) - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi sorgo - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi sorgo - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 234,75
Mese 2 - mag 2011 245,00
Mese 3 - giu 2011 -
Mese 4 - lug 2011 -
Mese 5 - ago 2011 189,50
Mese 6 - set 2011 197,41
Mese 7 - ott 2011 183,08
Mese 8 - nov 2011 184,58
Mese 9 - dic 2011 182,08
Mese 10 - gen 2012 191,75
Mese 11 - feb 2012 202,56
Mese 12 - mar 2012 202,53
Mese 13 - apr 2012 212,10
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi sorgo - mercato all'origine

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi tabacco - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi tabacco - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 2,78
Mese 2 - mag 2011 -
Mese 3 - giu 2011 -
Mese 4 - lug 2011 -
Mese 5 - ago 2011 -
Mese 6 - set 2011 -
Mese 7 - ott 2011 -
Mese 8 - nov 2011 1,98
Mese 9 - dic 2011 1,98
Mese 10 - gen 2012 2,18
Mese 11 - feb 2012 2,18
Mese 12 - mar 2012 2,14
Mese 13 - apr 2012 2,14
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi tabacco - mercato all'origine

 

Mercato all'ingrosso

Prodotto Aprile 2012 Marzo 2012 Variazione % su
Marzo 2012
Variazione % su
Aprile 2011
Mostra andamento
Crusca e cruschello 163,11 151,00 8,02 8,46 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Crusca e cruschello - mercato all'ingrosso
Farina alimentazione animale 628,56 595,43 5,56 -6,38 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Farina alimentazione animale - mercato all'ingrosso
Farina di frumento 411,25 408,75 0,61 -9,37 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Farina di frumento - mercato all'ingrosso
Farinaccio 184,21 170,75 7,89 -10,12 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Farinaccio - mercato all'ingrosso
Panelli di lino 370,43 356,88 3,80 -14,54 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Panelli di lino - mercato all'ingrosso
Polpa barbabietola 207,77 204,97 1,37 -5,46 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Polpa barbabietola - mercato all'ingrosso
Semola di frumento duro 410,25 404,67 1,38 7,54 Mostra l'andamento degli ultimi 13 mesi Semola di frumento duro - mercato all'ingrosso
File ExcelScarica l'andamento degli ultimi 13 mesi dei prezzi all'ingrosso in formato Excel (3KB) .

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi crusca e cruschello - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi crusca e cruschello - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 150,39
Mese 2 - mag 2011 152,30
Mese 3 - giu 2011 147,73
Mese 4 - lug 2011 145,77
Mese 5 - ago 2011 162,88
Mese 6 - set 2011 137,94
Mese 7 - ott 2011 141,66
Mese 8 - nov 2011 163,21
Mese 9 - dic 2011 174,15
Mese 10 - gen 2012 171,46
Mese 11 - feb 2012 166,29
Mese 12 - mar 2012 151,00
Mese 13 - apr 2012 163,11
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi crusca e cruschello - mercato all'ingrosso

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi farina alimentazione animale - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi farina alimentazione animale - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 671,37
Mese 2 - mag 2011 641,43
Mese 3 - giu 2011 607,70
Mese 4 - lug 2011 604,39
Mese 5 - ago 2011 598,21
Mese 6 - set 2011 603,89
Mese 7 - ott 2011 593,32
Mese 8 - nov 2011 586,89
Mese 9 - dic 2011 564,79
Mese 10 - gen 2012 572,43
Mese 11 - feb 2012 580,62
Mese 12 - mar 2012 595,43
Mese 13 - apr 2012 628,56
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi farina alimentazione animale - mercato all'ingrosso

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi farina di frumento - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi farina di frumento - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 453,75
Mese 2 - mag 2011 453,75
Mese 3 - giu 2011 450,95
Mese 4 - lug 2011 432,25
Mese 5 - ago 2011 432,25
Mese 6 - set 2011 432,25
Mese 7 - ott 2011 422,75
Mese 8 - nov 2011 413,57
Mese 9 - dic 2011 410,25
Mese 10 - gen 2012 411,25
Mese 11 - feb 2012 410,63
Mese 12 - mar 2012 408,75
Mese 13 - apr 2012 411,25
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi farina di frumento - mercato all'ingrosso

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi farinaccio - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi farinaccio - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 204,96
Mese 2 - mag 2011 209,32
Mese 3 - giu 2011 201,67
Mese 4 - lug 2011 196,57
Mese 5 - ago 2011 206,46
Mese 6 - set 2011 186,52
Mese 7 - ott 2011 162,18
Mese 8 - nov 2011 181,83
Mese 9 - dic 2011 190,13
Mese 10 - gen 2012 185,27
Mese 11 - feb 2012 176,46
Mese 12 - mar 2012 170,75
Mese 13 - apr 2012 184,21
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi farinaccio - mercato all'ingrosso

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi panelli di lino - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi panelli di lino - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 433,43
Mese 2 - mag 2011 431,06
Mese 3 - giu 2011 424,00
Mese 4 - lug 2011 409,75
Mese 5 - ago 2011 403,61
Mese 6 - set 2011 371,08
Mese 7 - ott 2011 352,19
Mese 8 - nov 2011 348,50
Mese 9 - dic 2011 347,50
Mese 10 - gen 2012 349,50
Mese 11 - feb 2012 351,09
Mese 12 - mar 2012 356,88
Mese 13 - apr 2012 370,43
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi panelli di lino - mercato all'ingrosso

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi polpa barbabietola - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi polpa barbabietola - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 219,77
Mese 2 - mag 2011 221,08
Mese 3 - giu 2011 222,89
Mese 4 - lug 2011 227,33
Mese 5 - ago 2011 228,00
Mese 6 - set 2011 215,10
Mese 7 - ott 2011 205,50
Mese 8 - nov 2011 204,27
Mese 9 - dic 2011 201,07
Mese 10 - gen 2012 200,15
Mese 11 - feb 2012 199,00
Mese 12 - mar 2012 204,97
Mese 13 - apr 2012 207,77
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi polpa barbabietola - mercato all'ingrosso

Prezzi medi degli ultimi 13 mesi semola di frumento duro - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi degli ultimi 13 mesi semola di frumento duro - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Mese 1 - apr 2011 381,50
Mese 2 - mag 2011 382,33
Mese 3 - giu 2011 413,50
Mese 4 - lug 2011 439,00
Mese 5 - ago 2011 426,13
Mese 6 - set 2011 439,67
Mese 7 - ott 2011 429,92
Mese 8 - nov 2011 425,86
Mese 9 - dic 2011 423,73
Mese 10 - gen 2012 421,92
Mese 11 - feb 2012 415,67
Mese 12 - mar 2012 404,67
Mese 13 - apr 2012 410,25
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi degli ultimi 13 mesi semola di frumento duro - mercato all'ingrosso


I Prezzi sono espressi in Euro/tonnellate ad eccezione del tabacco che viene misurato in Euro/kg


Vai ai prezzi medi per tutti i settori.