Home
  1. torna alla home page
  2. Stampa
  3. Contattaci
  1. Mappa del sito
  2. stile standard
  3. aumenta carattere
vai alla pagina sulla certificazione uni en iso 9001
 
ISMEA
  1. Cereali e coltivazioni industriali
    1. Ultime Quotazioni
    2. Prezzi Medi
      1. Settimanali per prodotto
      2. Settimanali per varietà
      3. Mensili per prodotto
      4. Mensili per varietà
    3. Indice Prezzi alla Produzione
    4. News mercati
    5. Congiuntura trimestrale - Tendenze
    6. Studi di settore
    7. Consumi domestici
    8. Indagini su panel di operatori
    9. Pubblicazioni
  1. Logo attestante il superamento, ai sensi della Legge n. 4/2004, della verifica tecnica di accessibilit?.

BANCA DATI IN AGGIORNAMENTO

Prezzi medi settimanali per prodotto - Cereali e coltivazioni industriali

Mercato all'origine

Prodotto Settimana
dal 30/04/12
al 06/05/12
Settimana
Precedente
Variazione % su
Settimana Precedente
Variazione % su
Settimana Anno Precedente
Mostra andamento
Avena 251,17 255,70 -1,77 4,07 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Avena - mercato all'origine
Fieno 145,63 114,88 26,77 17,78 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Fieno - mercato all'origine
Frumento duro 269,89 268,18 0,63 3,90 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Frumento duro - mercato all'origine
Frumento tenero 234,43 236,34 -0,81 -13,95 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Frumento tenero - mercato all'origine
Frumento tenero estero 295,14 300,91 -1,92 -5,98 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Frumento tenero estero - mercato all'origine
Granturco 208,63 211,50 -1,36 -17,49 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Granturco - mercato all'origine
Orzo 227,88 235,14 -3,09 -4,65 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Orzo - mercato all'origine
Paglia 112,50 90,00 25,00 -6,25 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Paglia - mercato all'origine
Risone 297,89 303,48 -1,84 -31,11 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Risone - mercato all'origine
Soia (prezzi) 436,00 442,00 -1,36 12,03 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Soia (prezzi) - mercato all'origine
Sorgo 207,50 223,00 -6,95 -13,36 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Sorgo - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane avena - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane avena - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 257,86
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 261,07
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 261,50
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 261,71
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 259,86
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 256,08
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 256,25
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 256,25
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 257,08
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 258,33
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 256,20
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 257,25
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 255,70
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 251,17
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane avena - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane fieno - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane fieno - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 125,86
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 125,86
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 125,86
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 125,86
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 125,86
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 125,86
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 132,42
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 132,42
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 125,86
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 127,80
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 126,00
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 126,71
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 114,88
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 145,63
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane fieno - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane frumento duro - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane frumento duro - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 275,68
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 276,95
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 276,80
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 273,33
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 267,24
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 263,37
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 261,82
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 262,26
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 265,21
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 269,29
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 267,88
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 269,55
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 268,18
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 269,89
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane frumento duro - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane frumento tenero - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane frumento tenero - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 229,48
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 234,02
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 232,54
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 229,10
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 228,50
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 227,38
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 228,08
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 228,77
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 230,50
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 231,86
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 231,61
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 232,67
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 236,34
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 234,43
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane frumento tenero - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane frumento tenero estero - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane frumento tenero estero - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 308,58
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 310,31
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 309,27
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 311,32
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 306,83
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 306,71
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 306,46
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 303,59
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 302,83
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 303,88
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 299,50
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 303,71
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 300,91
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 295,14
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane frumento tenero estero - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane granturco - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane granturco - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 205,43
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 212,14
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 208,43
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 205,50
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 203,93
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 205,79
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 207,71
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 210,50
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 212,86
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 214,64
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 209,33
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 210,07
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 211,50
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 208,63
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane granturco - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane orzo - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane orzo - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 226,08
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 228,00
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 228,92
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 227,92
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 225,42
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 225,75
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 225,33
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 225,43
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 228,57
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 231,43
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 228,50
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 234,57
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 235,14
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 227,88
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane orzo - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane paglia - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane paglia - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 103,33
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 103,33
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 103,33
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 103,33
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 103,33
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 105,00
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 105,00
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 105,00
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 105,00
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 112,50
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 105,00
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 105,00
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 90,00
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 112,50
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane paglia - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane risone - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane risone - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 329,11
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 325,00
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 317,32
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 307,32
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 301,79
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 302,50
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 304,82
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 306,43
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 307,50
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 306,67
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 306,07
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 303,84
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 303,48
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 297,89
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane risone - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane soia (prezzi) - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane soia (prezzi) - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 377,83
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 387,50
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 392,50
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 392,17
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 394,83
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 398,83
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 405,50
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 408,83
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 416,17
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 425,50
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 429,17
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 431,67
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 442,00
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 436,00
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane soia (prezzi) - mercato all'origine

Prezzi medi delle ultime 14 settimane sorgo - mercato all'origine

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane sorgo - mercato all'origine: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 199,83
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 210,00
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 208,00
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 201,00
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 201,00
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 201,00
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 201,00
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 203,33
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 206,33
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 209,33
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 211,33
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 212,00
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 223,00
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 207,50
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane sorgo - mercato all'origine

 

Mercato all'ingrosso

Prodotto Settimana
dal 30/04/12
al 06/05/12
Settimana
Precedente
Variazione % su
Settimana Precedente
Variazione % su
Settimana Anno Precedente
Mostra andamento
Crusca e cruschello 176,06 172,04 2,33 16,53 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Crusca e cruschello - mercato all'ingrosso
Farina alimentazione animale 647,09 662,19 -2,28 -0,77 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Farina alimentazione animale - mercato all'ingrosso
Farina di frumento 382,50 411,25 -6,99 -15,70 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Farina di frumento - mercato all'ingrosso
Farinaccio 198,71 192,05 3,47 -5,76 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Farinaccio - mercato all'ingrosso
Panelli di lino 380,25 377,13 0,83 -12,11 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Panelli di lino - mercato all'ingrosso
Polpa barbabietola 207,25 207,25 0,00 -5,72 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Polpa barbabietola - mercato all'ingrosso
Semola di frumento duro 402,25 410,67 -2,05 4,53 Mostra l'andamento delle ultime 14 settimane Semola di frumento duro - mercato all'ingrosso

Prezzi medi delle ultime 14 settimane crusca e cruschello - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane crusca e cruschello - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 169,08
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 171,17
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 167,92
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 157,00
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 148,25
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 147,00
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 150,33
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 154,42
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 155,00
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 156,33
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 158,72
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 164,25
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 172,04
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 176,06
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane crusca e cruschello - mercato all'ingrosso

Prezzi medi delle ultime 14 settimane farina alimentazione animale - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane farina alimentazione animale - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 574,86
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 576,86
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 584,82
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 585,93
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 587,64
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 594,11
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 595,89
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 596,39
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 603,11
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 612,96
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 618,75
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 622,75
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 662,19
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 647,09
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane farina alimentazione animale - mercato all'ingrosso

Prezzi medi delle ultime 14 settimane farina di frumento - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane farina di frumento - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 411,25
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 411,25
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 411,25
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 408,75
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 408,75
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 408,75
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 408,75
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 408,75
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 408,75
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 411,25
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 411,25
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 411,25
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 411,25
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 382,50
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane farina di frumento - mercato all'ingrosso

Prezzi medi delle ultime 14 settimane farinaccio - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane farinaccio - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 179,00
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 178,27
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 176,64
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 171,91
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 167,73
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 167,77
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 169,50
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 172,86
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 175,86
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 177,68
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 181,17
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 185,41
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 192,05
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 198,71
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane farinaccio - mercato all'ingrosso

Prezzi medi delle ultime 14 settimane panelli di lino - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane panelli di lino - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 351,00
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 351,38
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 351,38
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 350,63
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 350,63
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 350,63
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 359,38
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 360,63
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 363,13
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 368,33
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 368,13
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 367,63
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 377,13
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 380,25
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane panelli di lino - mercato all'ingrosso

Prezzi medi delle ultime 14 settimane polpa barbabietola - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane polpa barbabietola - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 199,33
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 199,33
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 198,50
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 198,83
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 201,00
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 203,83
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 205,33
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 206,67
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 208,00
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 208,00
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 208,00
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 207,67
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 207,25
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 207,25
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane polpa barbabietola - mercato all'ingrosso

Prezzi medi delle ultime 14 settimane semola di frumento duro - mercato all'ingrosso

Grafico che mostra l'andamendo dei prezzi medi delle ultime 14 settimane semola di frumento duro - mercato all'ingrosso: segue la tabella con i relativi valori
Periodo prezzo
Settimana 1 - (dal 30/01/12 al 05/02/12) 417,33
Settimana 2 - (dal 06/02/12 al 12/02/12) 417,33
Settimana 3 - (dal 13/02/12 al 19/02/12) 417,33
Settimana 4 - (dal 20/02/12 al 26/02/12) 410,67
Settimana 5 - (dal 27/02/12 al 04/03/12) 407,33
Settimana 6 - (dal 05/03/12 al 11/03/12) 405,67
Settimana 7 - (dal 12/03/12 al 18/03/12) 402,33
Settimana 8 - (dal 19/03/12 al 25/03/12) 402,33
Settimana 9 - (dal 26/03/12 al 01/04/12) 405,67
Settimana 10 - (dal 02/04/12 al 08/04/12) 409,00
Settimana 11 - (dal 09/04/12 al 15/04/12) 410,67
Settimana 12 - (dal 16/04/12 al 22/04/12) 410,67
Settimana 13 - (dal 23/04/12 al 29/04/12) 410,67
Settimana 14 - (dal 30/04/12 al 06/05/12) 402,25
 

Torna alla tabella generale Prezzi medi delle ultime 14 settimane semola di frumento duro - mercato all'ingrosso

 

I Prezzi sono espressi in Euro/tonnellate ad eccezione del tabacco che viene misurato in Euro/kg


URP - Ufficio Relazioni col Pubblico

Utenti registrati

 

  1. Visita il sito di Datima - Banche dati statistiche agricole
Note legali e privacy
valida il codice di marcatura, collegamento al sito del W3C valida i css, collegamento al sito del W3C vai alla pagina di dichiarazione di accessibilit?